
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 146 | 1311 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 145 | 4116 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 144 | 6962 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 143 | 4089 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 142 | 9613 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 141 | 7087 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 140 | 5360 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 139 | 0228 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 138 | 5405 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 137 | 6172 |
